2015年医德医风考评汇总
2016-08-19 08:32:46
| 科月份室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均总分 | |||
| 消化内科 | 97 | 96.5 | 97.5 | 97 | 96 | 96 | 97 | 96 | 98 | 96 | 98.5 | 97 | 96.9 | |||
| 感染科 | 98 | 96 | 97 | 98.5 | 97 | 97 | 97.5 | 95.5 | 97 | 96.5 | 97 | 97.5 | 97 | |||
| 心内科 | 97.5 | 97 | 98.5 | 95 | 94 | 96 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98.5 | 98.5 | 97 | |||
| 呼吸内科 | 98.5 | 98 | 98.5 | 98.5 | 98 | 97.5 | 98 | 97 | 98.5 | 97 | 97 | 98 | 97.9 | |||
| 神经内科 | 98 | 97 | 97.5 | 97 | 97 | 96 | 97.5 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98.5 | 97.5 | |||
| 产科 | 97.5 | 97 | 97 | 96.5 | 96 | 96.5 | 95 | 97.5 | 97 | 97 | 94 | 97.5 | 96.5 | |||
| 妇科 | 97 | 96 | 96 | 97 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97.5 | 97.5 | 97 | 98 | 96.8 | |||
| 急诊科 | 96 | 95 | 95 | 96.5 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98.5 | 98 | 98.5 | 97 | |||
| 神经外科 | 99 | 98.5 | 98 | 98.5 | 98 | 98.5 | 98 | 98 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | |||
| 康复科 | 97.5 | 96.5 | 97 | 97.5 | 96.5 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98.5 | 97 | |||
| 血透室 | 98.5 | 97 | 97.5 | 98.5 | 98 | 97.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 97 | 98 | |||
| 影像科 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98 | 97.7 | |||
| B超室 | 98 | 98 | 98 | 98.5 | 98.5 | 98 | 98.5 | 98.5 | 98 | 98.5 | 98.5 | 98 | 98.3 | |||
| 药剂科 | 97 | 97 | 96.5 | 97 | 90 | 96.5 | 97 | 90 | 97.5 | 98 | 90 | 98.5 | 95.4 | |||
| 儿科 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96.8 | |||
| 普外科 | 97 | 97 | 98 | 98.5 | 97 | 98.5 | 98 | 98.5 | 98 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98 | |||
| 肝胆外科 | 98.5 | 98 | 98.5 | 98 | 98 | 98 | 98.5 | 98 | 98.5 | 98 | 98.5 | 98.5 | 98.3 | |||
| 骨一科 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97.5 | 97 | 97.5 | 97 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 97.5 | 97.6 | |||
| 骨二科 | 96.5 | 96 | 96.5 | 98 | 98 | 96 | 97 | 96.5 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | |||
| 肿瘤科 | 97 | 96 | 98.5 | 98.5 | 92 | 96.5 | 97 | 97 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 97.2 | |||
| 收费室 | 97 | 97 | 97 | 97 | 92 | 96 | 97 | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96.4 | |||
| 泌尿外科 | 98.5 | 98 | 98 | 98.5 | 98 | 98 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98 | 97 | 98.5 | 98.2 | |||
| 五官科 | 97 | 96 | 98.5 | 96 | 95 | 96 | 97 | 96.5 | 97 | 98.5 | 97.5 | 98 | 97 | |||
| 手术麻醉 | 97 | 97 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98 | 98 | 98.5 | 98 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.1 | |||
| ICU | 98.5 | 98.5 | 99 | 98.5 | 85 | 97 | 98.5 | 97.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 97.2 | |||
| 检验科 | 97 | 97 | 97 | 97 | 93 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98.5 | 97.5 | 97 | |||
| 输血科 | 98.5 | 98.5 | 97.5 | 98 | 98 | 95 | 98.5 | 98 | 98 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98 | |||
| 病理科 | 98.5 | 98 | 97 | 98.5 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.1 | |||
(编辑:张杰)